Aksa Process Plant Teknik
Referenzen
23 dokumentierte Pendelwalzenmühlen-Installationen und 17 Lieferungen rotierender Thermoprozess-Ausrüstung in der Türkei, Griechenland, Spanien, Saudi-Arabien und der Ukraine — aufgeführt nach Kunde, Standort, Material und Maschine.
Pendelwalzenmühlen-Installationen
Maschinengrößen PM 11 bis PM 20 für Magnesit, Calcit, Dolomit, Baryt, Kaolin, Feldspat-Kaolin, Porzellanbruch und Petrolkoks.
| Kunde | Standort | Land | Material | Maschine |
|---|---|---|---|---|
| Ternamag | Evia Island | Griechenland | Magnesit | PM 13 |
| Ternamag | Evia Island | Griechenland | Magnesit | PM 16 |
| Ternamag | Evia Island | Griechenland | Magnesit | PM 20 |
| Grecian Magnesite | Gerakini | Griechenland | Magnesit | PM 11 |
| Akdeniz Mineralleri | Eskişehir | Türkei | Magnesit | PM 13 |
| Grecian Magnesite | Eskişehir | Türkei | Magnesit | PM 13 |
| Darat Mining | Riyadh | Saudi-Arabien | Magnesit | PM 13 |
| Magna Magnesit | Navarra | Spanien | Magnesit | PM 14 |
| Magna Magnesit | Navarra | Spanien | Petrolkoks | PM 14 |
| Türkmag | Aşkale / Erzurum | Türkei | Petrolkoks | PM 16 |
| Kütahya Porselen | Kütahya | Türkei | Porzellanbruch | PM 13 |
| Maltaş | Kütahya | Türkei | Magnesit | PM 13 |
| Pomeks | Kütahya | Türkei | Magnesit | PM 13 |
| Kütahya Porselen | Kütahya | Türkei | Calcit und Dolomit | PM 13 |
| Aydın Madencilik | Bursa | Türkei | Calcit | PM 13 |
| Niğtaş Madencilik | Niğde | Türkei | Calcit | PM 13 |
| Niğtaş Madencilik | Niğde | Türkei | Calcit | PM 16 |
| Barit Maden AŞ | Osmaniye | Türkei | Baryt | PM 16 |
| ABS Alçı Sanayi | Bozüyük / Bilecik | Türkei | Calcit | PM 13 |
| Esen Mikronize Madencilik | Bursa | Türkei | Calcit | PM 16 |
| Maydan LLC | Polonsky | Ukraine | Kaolin | PM 16 |
| Zaera Calaf S.L | Castellon | Spanien | Calcit | PM 16 |
| Quimialmel S.A | Valencia | Spanien | Feldspathaltiger Kaolin | PM 16 |
Rotierende und thermische Prozessausrüstung
Vorwärmer, Drehrohröfen, Kalzinierer, Kühler sowie Drehrohr- und Doppelmantel-Trockner. DBM steht für Sintermagnesia (Dead Burned Magnesia), CCM für kaustisch gebrannte Magnesia.
| Kunde | Land | Größe | Material | Ausrüstung |
|---|---|---|---|---|
| Ternamag | Griechenland | 2100 × 22 000 mm | MgCO₃ | Vorwärmer für MHF |
| Kümaş | Türkei | 2300 × 20 000 mm | MgCO₃ | Vorwärmer für MHF |
| Grecian Magnesite | Türkei | 1800 × 25 000 mm | MgCO₃ | Vorwärmer |
| Ternamag | Griechenland | 3000 × 30 000 mm | MgCO₃ | Vorwärmer |
| Ternamag | Griechenland | 3400 × 100 000 mm | MgCO₃ → DBM | Sinter-Drehrohrofen |
| Ternamag | Griechenland | 3000 × 40 000 mm | DBM | Drehrohrkühler |
| Pomeks | Türkei | 2000 × 18 000 mm | MgCO₃ | Vorwärmer |
| Pomeks | Türkei | 2000 × 50 000 mm | MgCO₃ → CCM | Drehrohrkalzinator |
| Pomeks | Türkei | 2000 × 22 000 mm | CCM | Drehrohrkühler |
| Kaltun AŞ | Türkei | 2700 × 40 000 mm | SiO₂ → Cristobalit | Drehrohrofen |
| Grecian Magnesite | Türkei | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | Drehrohrtrockner |
| Maltaş | Türkei | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | Drehrohrtrockner |
| Maydan LLC | Ukraine | 2400 × 15 000 mm | Feldspat | Drehrohrtrockner |
| Kaltun AŞ | Türkei | 2400 × 15 000 mm | Feldspat | Drehrohrtrockner |
| Kaltun AŞ | Türkei | 2700 × 9 000 mm | Feldspat | Doppelmanteltrockner |
| Polat Maden AŞ | Türkei | 2700 × 9 000 mm | Feldspat | Doppelmanteltrockner |
| Kütahya Seramik | Türkei | 1800 × 8 000 mm | Quarz | Doppelmanteltrockner |
Von unserer Werkstatt zu installierten Anlagen
Ausgewählte Bilder aus unserer eigenen Fertigung und von Mahlanlagen im Betrieb — bearbeitete Mühlenkomponenten, Pendelwalzengruppen und Verschleißteile sowie komplette Mahl- und Sichtlinien vor Ort.








Geografische Reichweite
Dokumentierte Installationen in fünf Ländern in Europa, der Türkei und dem Nahen Osten.
- Türkei
- Griechenland
- Spanien
- Saudi-Arabien
- Ukraine
Hinweis
Detaillierter Projektumfang, technische Dokumentation und weitere benannte Installationen werden auf Anfrage geteilt, wenn die Kundenfreigabe vorliegt.